Sitios Arqueológicos Registrados
| ||
Bogotá. Fontibón. Detalle hallazgo arqueológico |
| Soacha. Tequendama. (Foto: A. Botiva) |
Para la Sabana de Bogotá se registraron 147 sitios arqueológicos
- Localización de sitios arqueológicos en Bogotá D.C.
- Registro de sitios arqueológicos Sabana de Bogotá
- Registro de sitios arqueológicos en Bogotá D.C
La ubicación de los sitios arqueológicos en planos se realizó de acuerdo con los datos obtenidos de la Bibliografía Básica de Registro. Los sitios sin información acerca de sus coordenadas fueron ubicados de manera aproximada cuando fue posible. Algunos sitios no pudieron ser identificados en los planos debido a que en el documento base no se registró dicha información.
Nombre y ubicación según municipio de los sitios arqueológicos registrados en la Sabana de Bogotá:
Municipio | Nombre sitio arqueológico |
Bogotá D.C. | Tunjuelito. La Candelaria |
Bogotá D.C. | Candelaria La Nueva |
Bogotá D.C. | Fontibón (lotes) |
Bogotá D.C. | Suba. San Jorge |
Bogotá D.C. | Llano de La Mosca |
Bogotá D.C. | Suba - La Conejera |
Bogotá D.C. | San Francisco |
Bogotá D.C. | Suba - La Palma |
Bogotá D.C. | Guaymaral |
Bogotá D.C. | La Filomena |
Bogotá D.C. | La Enseñanza |
Bogotá D.C. | La Conejera |
Bogotá D.C. | El Escritorio |
Bogotá D.C. | La Estancia |
Bogotá D.C. | Los Lagartos |
Bogotá D.C. | El Corzo |
Bogotá D.C. | Teatro Faenza |
Bogotá D.C. | Catedral Primada de Bogotá |
Bogotá D.C. | El Palomar del Príncipe |
Bogotá D.C. | Casa de Los Comuneros II |
Bogotá D.C. | Área reconocimiento sistemático (AMB) 1. De Fontibón a Cota |
Bogotá D.C. | Área reconocimiento sistemático (AMB) 2 |
Bogotá D.C. | Área reconocimiento sistemático (AMB) 3 |
Bogotá D.C. | Nuevo Usme |
Bogotá D.C. | Fontibón |
Bogotá D.C. | Las Delicias |
Bojacá | Piedras de Chivonegro. Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
Bojacá | Galindo I |
Bojacá | Sitio 1 La Fragua. Sitio 2 Montanel y Bojaca. Boj -2 |
Bojacá | Alto de Cubia |
Bojacá | Plazuela de Cubia. Trincheras I a VIII |
Bojacá | Bojacá 5 |
Bojacá | Alto de Cubia. (tumba) |
Bojacá | Nuevo Mondoñedo |
Bojacá | Mondoñedo. Pictografías 1 al 14 |
Bojacá | Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo |
Chía | Piedra del Indio |
Chía | Chía I |
Chía | Chía II |
Chía | Chía III |
Chía | Chía VIII |
Chía | La María |
Chía | San José |
Cogua | Gaseoducto Centro - Oriente. Sector 2 |
Cota | Cetime |
Cota | Piedra Tapias |
Cota | La Albania |
Cota | San Carlos |
Cota | Sector Suba - Cota |
Cucunubá | Piedra Las Cruces |
Cucunubá | Piedra Grande y Piedra Pequeña |
Cucunubá | Piedras Pintadas Nos. 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Cucunubá | Piedra El Gallinero |
Cucunubá | Piedra Peña Colorada |
Facatativá | Piedras de Tunja (Tunjo). Nos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 |
Facatativá | Pueblo Viejo 1, 2, 3 |
Facatativá | Pueblo Viejo 2 |
Facatativá | Abrigos Rocosos (a). Bosque de Eucalipto. Taguas |
Facatativá | Piedras de Tunja |
Funza | La Ramada. Funza II |
Funza | Funza |
Funza | La Ramada. San Carlos. Los Henares |
Funza | Funza. H2, H4, Ne, Ca, Es. |
Funza | Funza. Ta 2, Se |
Funza | Funza. Ph1, La. |
Funza | Funza |
Funza | Parque Industrial San Carlos |
Gachancipá | Quindiagua |
Gachancipá | Santa Bárbara - Las Mercedes |
Gachancipá | Gachiná. Sitio 1 |
Gachancipá | Gachiná, Sitio 1 (tumbas) |
Gachancipá | El Cerezo |
Gachancipá | Minerva |
Gachancipá | El Cedro |
Guasca | Piedra Pajarito |
Guasca | Pozo Aguas Calientes |
Guatavita | Piedra Peña del Pichonal |
Guatavita | Piedra los Llorones |
Guatavita | Tominé. Estructura 1, 2 |
Guatavita | Estructura Tominé 1 a 4 |
Guatavita | Laguna de Guatavita |
Junin | Sueva I |
La Calera | Piedra La Corona del Rey |
La Calera | Piedra Los Rombos |
La Calera | San Rafael |
Madrid | Madrid 1, 2 y Madrid. Mad-A 1-2 |
Mosquera | Piedras de Usca. Nos. 1, 2 y 3 |
Mosquera | Vistahermosa |
Mosquera | Mosquera |
Mosquera | Mondoñedo. La Loma |
Mosquera | Mosquera 3 a 13. |
Mosquera | Vistahermosa (tumbas) |
Mosquera | Tibaitatá |
Nemocón | Las Piedras Pintadas, Rojas o Coloradas. Nos. 1, 2, 3 y 4 |
Nemocón | La Piedra Ancha |
Nemocón | Checua |
Nemocón | Nemocón 4 |
Nemocón | Mina de Sal |
Nemocón | Mogua I, II |
Nemocón | Rasgatá I |
Nemocón | Alto Checua |
Nemocón | Piedra Pintada de Rasgatá |
Nemocón | Colina de Sal |
Sibaté | Piedra de La Iglesia o de La Catedral |
Sibaté | Sibaté |
Sibaté | Tequendama 3 |
Soacha | Piedras Los Abrigos Rocosos. Nos.1,2, 3 |
Soacha | Piedra del Camino No. 107. Piedra La Leona No. 108 |
Soacha | Piedra El Infinito |
Soacha | Piedra de El Dios Suacha o Varón del Sol |
Soacha | Piedra Los Círculos |
Soacha | Piedra Las Cruces |
Soacha | Piedra de La W |
Soacha | Aguazuque 1 |
Soacha | Tequendama 1 y Tequendama 2 |
Soacha | Potreroalto |
Soacha | Panamá |
Soacha | Panamá |
Soacha | Canoas. Áreas A, B, C, D, E |
Soacha | Portalegre |
Soacha | Hacienda Terreros |
Soacha | Alamedas de Tibanica |
Sopó | El Muelle |
Sopó | Hacienda Altamira |
Sopó | El Muelle. (tumba) |
Sopó | Cementerio Indígena de Sopó |
Subachoque | Subachoque |
Suesca | Rocas de Suesca. Nos. 1, 2, 3, 4, 5 |
Suesca | Piedra de Mesa No. 6. Piedra La Montañita No. 7 |
Tausa | Neusa I, II, III |
Tausa | Piedra Ancha |
Tenjo | Piedra La Bella |
Tenjo | Piedra La Elba |
Tenjo | Piedra El Telar |
Tocancipá | Tibitó 1 |
Tocancipá | Las Cuevas I |
Tocancipá | Las Cuevas II |
Tocancipá | La Florida |
Tocancipá | Terminal Tocancipá zonas A, B, C, D, F, G |
Tocancipá | Rocas de Sevilla. Piedra Blanca (1), Oscura (2) y Rajada (3) |
Zipacón | Piedra Gorda. No. 1 |
Zipacón | Piedras Grabadas. Nos. 2, 3, 4, 5. Piedra de Los Tanques No. 6. Piedra de los Sacrificios No. 7 |
Zipacón | Zipacón I |
Zipaquirá | El Abra |
Zipaquirá | Quebraditas |
Zipaquirá | Zipaquirá v |
Zipaquirá | Zipaquirá III |
Los municipios y el total de sitios arqueológicos registrados por municipio se consolida así:
Total sitios arqueológicos registrados en el proyecto: 147
Total municipios incluidos en el proyecto: 32 así:
Total Municipios con sitios arqueológicos registrados en el proyecto: 26
Total Municipios sin sitios arqueológicos registrados en el proyecto: 6
Esta relación se observa en la siguiente gráfica:
Gráfica de número de sitios arqueológicos por municipio
Reducir
Aumentar
Alto contraste
SPANISH
INGLÉS
Centro relevo