Sector Institucional Patrocinador
Guajira. Municipio: Uribia. Sitio: Jepirachi (Foto: Jesús Velásquez)
Los sectores institucionales que promovieron las investigaciones arqueológicas en el departamento de la Guajira fueron:
- Académico
- Acueducto y Alcantarillado
- Eléctrico (Transmisión)
- Hidrocarburos (Distribución)
- Hidrocarburos (Perforación)
- Minas
Identificación de los sectores institucionales según el sitio arqueológico registrado, municipio y tipo de documento:
Municipio | Nombre sitio arqueológico | Tipo documento | Código documento ICANH | Sector institucional |
Albania | Calisto 1 | Informe | SGI-C1-G1 | Hidrocarburos (Perforación) |
Barrancas | La Loma | Publicación | REV-0217-0 | Académico |
Barrancas | Portacelli | Publicación | REV-0217-0 | Académico |
Barrancas | El Horno | Publicación | REV-0217-0 | Académico |
Barrancas | Los Cocos | Publicación | REV-0217-0 | Académico |
Barrancas | Plazoleta | Publicación | REV-0217-0 | Académico |
Barrancas | Portacelli OP | Publicación | F-1388 | Académico |
Barrancas | Corazonal OP | Publicación | F-1388 | Académico |
Barrancas | Oreganal | Publicación | REV-0217-0 | Académico |
Barrancas | Guayacanal | Publicación | REV-0217-0 | Académico |
Barrancas | La Necesidad | Publicación | REV-0217-0 | Académico |
Barrancas | El Mamón | Publicación | REV-0217-0 | Académico |
Barrancas | Las Casitas | Publicación | REV-0217-0 | Académico |
Barrancas | La Palma | Publicación | REV-0217-0 | Académico |
Barrancas | Pozo Hondo | Publicación | REV-0217-0 | Académico |
Barrancas | Castilla | Publicación | REV-0217-0 | Académico |
Barrancas | Barrancas | Publicación | REV-0217-0 | Académico |
Barrancas | Barrancón | Publicación | REV-0217-0 | Académico |
Barrancas | Surimena | Publicación | REV-0217-0 | Académico |
Barrancas | El Palmar (Río I, II, III, IV, V, VI) | Publicación | 968.1 C26p | Minas |
Barrancas | El Palmar (Bufel, Alto, Corral, Limón, Molino, Ceiba) | Publicación | 968.1 C26p | Minas |
Barrancas | Patilla | Publicación | EPAM | Minas |
Barrancas | El Paredón | Publicación | EPAM | Minas |
Barrancas | Carañal | Informe | ARQ-0879 | Minas |
Barrancas | El Paredón 2 | Informe | ARQ-0879 | Minas |
Barrancas | El Suán | Informe | ARQ-0879 | Minas |
Barrancas | El Mamón 2 | Informe | ARQ-0879 | Minas |
Barrancas | El Difícil | Publicación | ARQ-880 | Minas |
Barrancas | El Palmar | Publicación | ARQ-880 | Minas |
Barrancas | Barrancas del Palmar | Publicación | ARQ-880 | Minas |
Barrancas | Fermín | Publicación | ARQ-880 | Minas |
Barrancas | Tengo Ganas | Publicación | ARQ-880 | Minas |
Barrancas | San Agustín | Informe | ARQ-865 | Acueducto y Alcantarillado |
Barrancas | Sector Barrancas - Guayacanal | Informe | ARQ-865 | Acueducto y Alcantarillado |
Barrancas | Finca Portacelli. Localidad 2 | Tesis | 4.7P473a | Académico |
Barrancas | Finca Oreganal. Localidad 4 | Tesis | 4.7P473a | Académico |
Distracción | San Luis | Informe | ARQ-865 | Acueducto y Alcantarillado |
Distracción | El Pulgar | Informe | ARQ-865 | Acueducto y Alcantarillado |
Distracción | El Cercado - Nueva Vida - Las Lomitas | Informe | ARQ-865 | Acueducto y Alcantarillado |
Distracción | Chorrera | Informe | ARQ-865 | Acueducto y Alcantarillado |
Fonseca | Barreal | Publicación | REV-0217-0 | Académico |
Fonseca | San José | Publicación | REV-0217-0 | Académico |
Fonseca | Universidad de La Guajira | Informe | ARQ-865 | Acueducto y Alcantarillado |
Fonseca | El Confuso | Informe | ARQ-865 | Acueducto y Alcantarillado |
Fonseca | Cardonalito | Informe | ARQ-865 | Acueducto y Alcantarillado |
Fonseca | Cielo Roto | Informe | ARQ-865 | Acueducto y Alcantarillado |
Hatonuevo | Cerro Alto | Publicación | EPAM | Minas |
Hatonuevo | Dividival | Informe | ARQ-0879 | Minas |
Hatonuevo | Puerto Rico | Informe | ARQ-0879 | Minas |
Hatonuevo | Rosa Blanca | Publicación | ARQ-880 | Minas |
Hatonuevo | Providencia | Publicación | EA-No.1 | Minas |
Hatonuevo | Hatonuevo. Km71, 82 | Informe | ARQ-603 | Hidrocarburos (Distribución) |
Hatonuevo | Ballena – Valledupar. Sitio 5 | Publicación | ARQ-761V2 | Hidrocarburos (Distribución) |
Hatonuevo | Ballena – Barrancabermeja. Km 74+000 | Informe | ARQ-545 | Hidrocarburos (Distribución) |
Maicao | Arroyo Poroyo Torre 56 | Publicación | 930.1 A772 | Eléctrico (Transmisión) |
Maicao | Arroyo Majayura | Publicación | 930.1 A772 | Eléctrico (Transmisión) |
Maicao | Río Carraipa | Publicación | 930.1 A772 | Eléctrico (Transmisión) |
Maicao | Cerrejón o Las Marías | Publicación | ARQ-880 | Minas |
Maicao | El Piñón | Publicación | ARQ-880 | Minas |
Maicao | Ballena-Valledupar. Sitios 3, 4 | Publicación | ARQ-761V2 | Hidrocarburos (Distribución) |
Manaure | Salinas de Manaure. Sitio 1 | Informe | IND 431 | Minas |
Manaure | Salinas de Manaure. Sitio 2 | Informe | IND 431 | Minas |
Manaure | Salina. C-1X | Informe | ARQ-854 | Hidrocarburos (Perforación) |
Manaure | Salinas. D-1X | Informe | ARQ-854 | Hidrocarburos (Perforación) |
Manaure | Ballena-Valledupar. Sitio 2 | Publicación | ARQ-761V2 | Hidrocarburos (Distribución) |
Riohacha | El Zanjón | Publicación | ARQ 352 | Académico |
Riohacha | Río Tapias Zona II | Publicación | 93.019.861 | Académico |
Riohacha | Boca del Eneal. El Estero Zona V | Publicación | 93.019.861 | Académico |
Riohacha | El Bojote, La Sierpecita. Zonas VI y VII | Publicación | 93.019.861 | Académico |
Riohacha | Maguaipa. Zona X | Publicación | 93.019.861 | Académico |
Riohacha | Keemjüi. Zona XI | Publicación | 93.019.861 | Académico |
Riohacha | San Ramón | Publicación | 93.019.861 | Académico |
Riohacha | Ganímedes 1 | Informe | SGI-C1-G1 | Hidrocarburos (Perforación) |
Riohacha | Ballena-Valledupar. Sitio 1 | Publicación | ARQ-761V2 | Hidrocarburos (Distribución) |
San Juan del Cesar | El Espinito. Sector Sitio de Presa | Informe | ARQ-865 | Acueducto y Alcantarillado |
San Juan del Cesar | Sector El Espinito - Caracoli | Informe | ARQ-865 | Acueducto y Alcantarillado |
San Juan del Cesar | San Juan del Cesar. Km9 | Informe | ARQ-865 | Acueducto y Alcantarillado |
San Juan del Cesar | Zambrano | Informe | ARQ-865 | Acueducto y Alcantarillado |
San Juan del Cesar | Ramal San Juan del Cesar. Km127, Km. 600, 900 | Informe | ARQ-603 | Hidrocarburos (Distribución) |
San Juan del Cesar | Ballena-Valledupar. Sito 6 y 7 | Publicación | ARQ-761V2 | Hidrocarburos (Distribución) |
Uribia | Kamuchisain | Publicación | VXI-N55 | Académico |
Uribia | Serrania de Cosinas | Publicación | VXI-N55 | Académico |
Uribia | Carrizal | Publicación | VXI-N55 | Académico |
Uribia | Huatpana | Publicación | VXI-N55 | Académico |
Uribia | Apüin Zona XI | Publicación | 93.019.861 | Académico |
Uribia | Puralapü Zona XI | Publicación | 93.019.861 | Académico |
Uribia | Kaayusiüpa Zona XI | Publicación | 93.019.861 | Académico |
Uribia | Witpa-Aalas-Mapaa Zona XII | Publicación | 93.019.861 | Académico |
Uribia | Conchal Punta de Media Luna | Publicación | ARQ-880 | Minas |
Uribia | Montículo Funerario Guajiro | Publicación | ARQ-880 | Minas |
Uribia | El Fermín | Publicación | EA-No.1 | Minas |
Uribia | Jepirachi. Yacimientos 1, 2, 3, 5 | Informe | ARQ-403 | Eléctrico (Transmisión) |
Uribia | Jepirachi. Yacimientos 4, 6, 7, 8 | Informe | ARQ-403 | Eléctrico (Transmisión) |
Uribia | Jepirachi. Yacimiento 9 | Informe | ARQ-403 | Eléctrico (Transmisión) |
Uribia | Jepirachi. Yacimientos 10, 13 | Informe | ARQ-403 | Eléctrico (Transmisión) |
Uribia | Jepirachi. Yacimientos 11, 12 | Informe | ARQ-403 | Eléctrico (Transmisión) |
Uribia | Jepirachi. Yacimientos 15, 16, 17, 18, 19, 20 | Informe | ARQ-403 | Eléctrico (Transmisión) |
Uribia | Jepirachi. Yacimientos 21, 23, 24, 25, 26 | Informe | ARQ-403 | Eléctrico (Transmisión) |
Uribia | Jepirachi. Yacimientos 14, 22 | Informe | ARQ-403 | Eléctrico (Transmisión) |
Uribia | Jepirachi. Yacimientos 27, 28 | Informe | ARQ-403 | Eléctrico (Transmisión) |
Villanueva | Villanueva | Publicación | REV-0217-0 | Académico |
Grafica. Sector institucional patrocinador según número de sitios arqueológicos
Reducir
Aumentar
Alto contraste
SPANISH
INGLÉS
Centro relevo