Caracterización de los Sitios Arqueológicos
Guajira. Detalle de la vegetación, cardonales. (Foto: Jesús Velásquez)
De acuerdo con la selección de una muestra de 101 sitios arqueológicos, se identificaron diferentes estructuras y huellas de presencia humana que caracterizaron en el pasado distintas formas de ocupación del departamento de la Guajira. En la muestra seleccionada se identificaron los siguientes tipos de ocupación y actividad de los sitios arqueológicos:
- Basurero
- Conchal
- Estructuras
- Indeterminado
- Petroglifo
- Pictografía
- Precerámico
- Sitio de entierro
- Conchal
- Vivienda
Distribución total de los tipos de sitios arqueológicos en la Guajira
Reporte sobre el tipo de sitios arqueológicos registrados en la muestra:
Municipio | Nombre sitio arqueológico | Tipo sitio arqueológico | Código documento ICANH |
Albania | Calisto 1 | Indeterminado | SGI-C1-G1 |
Barrancas | La Loma | Vivienda | REV-0217-0 |
Barrancas | Portacelli | Basurero | REV-0217-0 |
Barrancas | El Horno | Indeterminado | REV-0217-0 |
Barrancas | Los Cocos | Indeterminado | REV-0217-0 |
Barrancas | Plazoleta | Indeterminado | REV-0217-0 |
Barrancas | Portacelli OP | Taller cerámico. Sitio de entierro | F-1388 |
Barrancas | Corazonal OP | Indeterminado | F-1388 |
Barrancas | Oreganal | Indeterminado | REV-0217-0 |
Barrancas | Guayacanal | Indeterminado | REV-0217-0 |
Barrancas | La Necesidad | Indeterminado | REV-0217-0 |
Barrancas | El Mamón | Indeterminado | REV-0217-0 |
Barrancas | Las Casitas | Indeterminado | REV-0217-0 |
Barrancas | La Palma | Indeterminado | REV-0217-0 |
Barrancas | Pozo Hondo | Indeterminado | REV-0217-0 |
Barrancas | Castilla | Indeterminado | REV-0217-0 |
Barrancas | Barrancas | Indeterminado | REV-0217-0 |
Barrancas | Barrancón | Indeterminado | REV-0217-0 |
Barrancas | Surimena | Indeterminado | REV-0217-0 |
Barrancas | El Palmar (Río I, II, III, IV, V, VI) | Sitio de entierro | 968.1 C26p |
Barrancas | El Palmar (Bufel, Alto, Corral, Limón, Molino, Ceiba) | Basurero | 968.1 C26p |
Barrancas | Patilla | Vivienda. Basurero. Sitio de entierro | EPAM |
Barrancas | El Paredón | Sitio de entierro | EPAM |
Barrancas | Carañal | Indeterminado | ARQ-0879 |
Barrancas | El Paredón 2 | Indeterminado | ARQ-0879 |
Barrancas | El Suán | Indeterminado | ARQ-0879 |
Barrancas | El Mamón 2 | Indeterminado | ARQ-0879 |
Barrancas | El Difícil | Indeterminado | ARQ-880 |
Barrancas | El Palmar | Indeterminado | ARQ-880 |
Barrancas | Barrancas del Palmar | Sitio de entierro | ARQ-880 |
Barrancas | Fermín | Indeterminado | ARQ-880 |
Barrancas | Tengo Ganas | Indeterminado | ARQ-880 |
Barrancas | San Agustín | Indeterminado | ARQ-865 |
Barrancas | Sector Barrancas - Guayacanal | Indeterminado | ARQ-865 |
Barrancas | Finca Portacelli. Localidad 2 | Indeterminado | 4.7P473a |
Barrancas | Finca Oreganal. Localidad 4 | Vivienda | 4.7P473a |
Distracción | San Luis | Indeterminado | ARQ-865 |
Distracción | El Pulgar | Indeterminado | ARQ-865 |
Distracción | El Cercado - Nueva Vida - Las Lomitas | Indeterminado | ARQ-865 |
Distracción | Chorrera | Indeterminado | ARQ-865 |
Fonseca | Barreal | Indeterminado | REV-0217-0 |
Fonseca | San José | Sitio de entierro | REV-0217-0 |
Fonseca | Universidad de La Guajira | Indeterminado | ARQ-865 |
Fonseca | El Confuso | Indeterminado | ARQ-865 |
Fonseca | Cardonalito | Indeterminado | ARQ-865 |
Fonseca | Cielo Roto | Indeterminado | ARQ-865 |
Hatonuevo | Cerro Alto | Pictografía | EPAM |
Hatonuevo | Dividival | Indeterminado | ARQ-0879 |
Hatonuevo | Puerto Rico | Indeterminado | ARQ-0879 |
Hatonuevo | Rosa Blanca | Indeterminado | ARQ-880 |
Hatonuevo | Providencia | Indeterminado | EA-No.1 |
Hatonuevo | Hatonuevo. Km71, 82 | Indeterminado | ARQ-603 |
Hatonuevo | Ballena – Valledupar. Sitio 5 | Vivienda | ARQ-761V2 |
Hatonuevo | Ballena – Barrancabermeja. Km 74+000 | Indeterminado | ARQ-545 |
Maicao | Arroyo Poroyo Torre 56 | Sitio de entierro | 930.1 A772 |
Maicao | Arroyo Majayura | Indeterminado | 930.1 A772 |
Maicao | Río Carraipa | Indeterminado | 930.1 A772 |
Maicao | Cerrejón o Las Marías | Vivienda | ARQ-880 |
Maicao | El Piñón | Indeterminado | ARQ-880 |
Maicao | Ballena-Valledupar. Sitios 3, 4 | Indeterminado | ARQ-761V2 |
Manaure | Salinas de Manaure. Sitio 1 | Sitio de entierro. Indeterminado | IND 431 |
Manaure | Salinas de Manaure. Sitio 2 | Vivienda. Conchal. Indeterminado | IND 431 |
Manaure | Salina. C-1X | Indeterminado | ARQ-854 |
Manaure | Salinas. D-1X | Indeterminado | ARQ-854 |
Manaure | Ballena-Valledupar. Sitio 2 | Sitio de entierro | ARQ-761V2 |
Riohacha | El Zanjón | Sitio de entierro. Indeterminado | ARQ 352 |
Riohacha | Río Tapias Zona II | Indeterminado | 93.019.861 |
Riohacha | Boca del Eneal. El Estero Zona V | Vivienda | 93.019.861 |
Riohacha | El Bojote, La Sierpecita. Zonas VI y VII | Indeterminado | 93.019.861 |
Riohacha | Maguaipa. Zona X | Precerámico | 93.019.861 |
Riohacha | Keemjüi. Zona XI | Indeterminado | 93.019.861 |
Riohacha | San Ramón | Vivienda. Sitio de entierro | 93.019.861 |
Riohacha | Ganímedes 1 | Indeterminado | SGI-C1-G1 |
Riohacha | Ballena-Valledupar. Sitio 1 | Indeterminado | ARQ-761V2 |
San Juan del Cesar | El Espinito. Sector Sitio de Presa | Indeterminado | ARQ-865 |
San Juan del Cesar | Sector El Espinito - Caracoli | Indeterminado | ARQ-865 |
San Juan del Cesar | San Juan del Cesar. Km9 | Indeterminado | ARQ-865 |
San Juan del Cesar | Zambrano | Indeterminado | ARQ-865 |
San Juan del Cesar | Ramal San Juan del Cesar. Km127, Km. 600, 900 | Indeterminado | ARQ-603 |
San Juan del Cesar | Ballena-Valledupar. Sito 6 y 7 | Indeterminado | ARQ-761V2 |
Uribia | Kamuchisain | Precerámico | VXI-N55 |
Uribia | Serrania de Cosinas | Precerámico | VXI-N55 |
Uribia | Carrizal | Precerámico | VXI-N55 |
Uribia | Huatpana | Precerámico | VXI-N55 |
Uribia | Apüin Zona Xi | Indeterminado | 93.019.861 |
Uribia | Puralapü Zona Xi | Indeterminado | 93.019.861 |
Uribia | Kaayusiüpa Zona XI | Indeterminado | 93.019.861 |
Uribia | Witpa-Aalas-Mapaa Zona XII | Petroglifo. Pictografía. Indeterminado | 93.019.861 |
Uribia | Conchal Punta de Media Luna | Conchal | ARQ-880 |
Uribia | Montículo Funerario Guajiro | Sitio de entierro | ARQ-880 |
Uribia | El Fermín | Indeterminado | EA-No.1 |
Uribia | Jepirachi. Yacimientos 1, 2, 3, 5 | Sitio de entierro. Conchal. Estructuras | ARQ-403 |
Uribia | Jepirachi. Yacimientos 4, 6, 7, 8 | Vivienda. Sitio de entierro. Estructuras | ARQ-403 |
Uribia | Jepirachi. Yacimiento 9 | Vivienda. Estructuras | ARQ-403 |
Uribia | Jepirachi. Yacimientos 10, 13 | Vivienda | ARQ-403 |
Uribia | Jepirachi. Yacimientos 11, 12 | Estructuras | ARQ-403 |
Uribia | Jepirachi. Yacimientos 15, 16, 17, 18, 19, 20 | Vivienda. Sitio de entierro | ARQ-403 |
Uribia | Jepirachi. Yacimientos 21, 23, 24, 25, 26 | Vivienda. Sitio de entierro. Estructuras | ARQ-403 |
Uribia | Jepirachi. Yacimientos 14, 22 | Vivienda. Sitio de entierro. Estructuras | ARQ-403 |
Uribia | Jepirachi. Yacimientos 27, 28 | Conchal | ARQ-403 |
Villanueva | Villanueva | Indeterminado | REV-0217-0 |
La siguiente grafica muestra la relación: tipo sitio arqueológico & muestra de 101 sitios arqueológicos registrados:
Grafica. Tipo de sitio arqueológico según número de sitios registrados en la Guajira
Reducir
Aumentar
Alto contraste
SPANISH
INGLÉS
Centro relevo