Periodos de los Sitios Arqueológicos
Guajira. Municipio: Barrancas. Sitio Arqueológico: El Horno (Foto: Alvaro Botiva)
Con base en la información suministrada por la Bibliografía Básica de Registro en el departamento de la Guajira, se identificó una muestra de 101 sitios arqueológicos con información sobre los siguientes periodos arqueológicos:
- Cocos
- Horno
- Loma
- Malamboide
- No definido
- Portacelli
- Republicano
- Tairona
- Wayuu
Distribución periodos arqueológicos según número de sitios registrados en la Guajira
Períodos arqueológicos identificados en los sitios arqueológicos del departamento de la Guajira:
Municipio | Nombre sitio arqueológico | Nombre período arqueológico |
Albania | Calisto 1 | Loma. Horno. Portacelli. No definido |
Barrancas | La Loma | Loma |
Barrancas | Portacelli | Portacelli. No definido |
Barrancas | El Horno | Horno. Portacelli |
Barrancas | Los Cocos | Cocos. Horno |
Barrancas | Plazoleta | Portacelli. Horno. No definido |
Barrancas | Portacelli OP | Portacelli |
Barrancas | Corazonal OP | No definido |
Barrancas | Oreganal | Portacelli |
Barrancas | Guayacanal | Portacelli |
Barrancas | La Necesidad | Portacelli |
Barrancas | El Mamón | Portacelli |
Barrancas | Las Casitas | Portacelli |
Barrancas | La Palma | Portacelli |
Barrancas | Pozo Hondo | Horno |
Barrancas | Castilla | Horno. Portacelli |
Barrancas | Barrancas | No definido |
Barrancas | Barrancón | No definido |
Barrancas | Surimena | Horno. No definido |
Barrancas | El Palmar (Río I, II, III, IV, V, VI) | Portacelli. Cocos. No definido |
Barrancas | El Palmar (Bufel, Alto, Corral, Limón, Molino, Ceiba) | Portacelli. Horno. Tairona. |
Barrancas | Patilla | Loma. Horno. No definido |
Barrancas | El Paredón | Cocos. Portacelli. No definido |
Barrancas | Carañal | No definido |
Barrancas | El Paredón 2 | No definido |
Barrancas | El Suán | Loma. Horno. Portacelli. No definido |
Barrancas | El Mamón 2 | Portacelli. No definido |
Barrancas | El Difícil | Portacelli. Horno. No definido |
Barrancas | El Palmar | No definido |
Barrancas | Barrancas del Palmar | No definido |
Barrancas | Fermín | Horno. No definido |
Barrancas | Tengo Ganas | Horno. Portacelli. No definido |
Barrancas | San Agustín | Loma. Horno. Portacelli. No definido |
Barrancas | Sector Barrancas - Guayacanal | Portacelli |
Barrancas | Finca Portacelli. Localidad 2 | Loma. Horno. No definido |
Barrancas | Finca Oreganal. Localidad 4 | Portacelli. No definido |
Distracción | San Luis | Portacelli |
Distracción | El Pulgar | Portacelli. Wayuu |
Distracción | El Cercado - Nueva Vida - Las Lomitas | Portacelli. Republicano |
Distracción | Chorrera | Portacelli |
Fonseca | Barreal | Horno |
Fonseca | San José | Horno |
Fonseca | Universidad de La Guajira | Loma. Horno. Portacelli. Tairona |
Fonseca | El Confuso | Portacelli. No definido |
Fonseca | Cardonalito | Loma. Horno. Portacelli |
Fonseca | Cielo Roto | Portacelli. No definido |
Hatonuevo | Cerro Alto | No definido |
Hatonuevo | Dividival | Horno. Portacelli. No definido |
Hatonuevo | Puerto Rico | No definido |
Hatonuevo | Rosa Blanca | Portacelli |
Hatonuevo | Providencia | Portacelli |
Hatonuevo | Hatonuevo. Km71, 82 | Portacelli. No definido |
Hatonuevo | Ballena – Valledupar. Sitio 5 | Horno. Cocos. Portacelli. Tairona. No definido |
Hatonuevo | Ballena – Barrancabermeja. Km 74+000 | Horno. Cocos. Portacelli. No definido |
Maicao | Arroyo Poroyo Torre 56 | Portacelli. No definido |
Maicao | Arroyo Majayura | Portacelli. Tairona. No definido |
Maicao | Río Carraipa | Portacelli |
Maicao | Cerrejón o Las Marías | Horno. Portacelli. No definido |
Maicao | El Piñón | Loma. Horno. Portacelli. No definido |
Maicao | Ballena-Valledupar. Sitios 3, 4 | Portacelli. No definido |
Manaure | Salinas de Manaure. Sitio 1 | Wayuu. No definido |
Manaure | Salinas de Manaure. Sitio 2 | Wayuu. No definido |
Manaure | Salina. C-1X | No definido |
Manaure | Salinas. D-1X | No definido |
Manaure | Ballena-Valledupar. Sitio 2 | Horno. Portacelli. No definido |
Riohacha | El Zanjón | Horno |
Riohacha | Río Tapias Zona II | Portacelli. Tairona. No definido |
Riohacha | Boca del Eneal. El Estero Zona V | Portacelli |
Riohacha | El Bojote, La Sierpecita. Zonas VI y VII | Portacelli. Tairona |
Riohacha | Maguaipa. Zona X | No definido |
Riohacha | Keemjüi. Zona XI | Portacelli. Wayuu |
Riohacha | San Ramón | Cocos. Portacelli. Tairona. No definido |
Riohacha | Ganímedes 1 | Loma. Horno. Portacelli. No definido |
Riohacha | Ballena-Valledupar. Sitio 1 | No definido |
San Juan del Cesar | El Espinito. Sector Sitio de Presa | Portacelli. No definido |
San Juan del Cesar | Sector El Espinito - Caracoli | Loma. Horno. Portacelli. Tairona. No definido |
San Juan del Cesar | San Juan del Cesar. Km9 | Portacelli |
San Juan del Cesar | Zambrano | Portacelli |
San Juan del Cesar | Ramal San Juan del Cesar. Km127, Km. 600, 900 | Horno |
San Juan del Cesar | Ballena-Valledupar. Sito 6 y 7 | No definido |
Uribia | Kamuchisain | No definido |
Uribia | Serrania de Cosinas | No definido |
Uribia | Carrizal | No definido |
Uribia | Huatpana | No definido |
Uribia | Apüin Zona Xi | Malamboide. Portacelli |
Uribia | Puralapü Zona Xi | Portacelli. Wayuu. No definido |
Uribia | Kaayusiüpa Zona XI | Wayuu |
Uribia | Witpa-Aalas-Mapaa Zona XII | Portacelli. Wayuu. No definido |
Uribia | Conchal Punta de Media Luna | No definido |
Uribia | Montículo Funerario Guajiro | Wayuu. No definido |
Uribia | El Fermín | Loma. Horno. Cocos. Portacelli. No definido |
Uribia | Jepirachi. Yacimientos 1, 2, 3, 5 | Malamboide. Horno. Wayuu |
Uribia | Jepirachi. Yacimientos 4, 6, 7, 8 | Wayuu |
Uribia | Jepirachi. Yacimiento 9 | Wayuu |
Uribia | Jepirachi. Yacimientos 10, 13 | Wayuu |
Uribia | Jepirachi. Yacimientos 11, 12 | Wayuu |
Uribia | Jepirachi. Yacimientos 15, 16, 17, 18, 19, 20 | Wayuu |
Uribia | Jepirachi. Yacimientos 21, 23, 24, 25, 26 | Wayuu |
Uribia | Jepirachi. Yacimientos 14, 22 | Wayuu |
Uribia | Jepirachi. Yacimientos 27, 28 | Malamboide. Horno. Wayuu |
Villanueva | Villanueva | Portacelli. Horno. Los Cocos |
Grafica. Periodos arqueológicos identificados según sitios registrados
Cronología absoluta para 6 sitios arqueológicos de la Guajira:
Municipio | Nombre sitio arqueológico | Fecha A.P. | Fecha A.D. (Fecha Cristiana) | Autores documento | Titulo documento |
Barrancas | El Palmar (Río I, II, III, IV, V, VI) | 2420 ± 50 (C14. Beta); 2040 ± 200 (C14. Beta); 1020 ± 110; 940 ± 190; 830 ± 50 | 470 ± 50 a.C; 90 ± 200 a.C; 930 ± 110 d.C.; 1010 ± 190 d.C.;1120 ± 50 d.C. | Gerardo Ardila | Arqueología de rescate. Proyecto carbonífero de El Cerrejón, zona norte: área El Palmar. Asociación Carbocol - Intercor. Bogotá. 1983 |
Riohacha | San Ramón | 900 ± 100 (C14. Beta 16123); 1100 ± 90 (C14. Beta 16124) | 1050 ± 100 d.C.; 850 ± 90 d.C. | Gerardo Ardila | Los tiempos de las conchas. Editorial Universidad Nacional. Bogotá. 1996 |
Barrancas | Patilla | 2370± 60 (C14. Beta 8554); 1365 ± 75 (C14. Beta 4843) | 420 ± 60 a.C.; 585 ± 75 d.C. | Gerardo Ardila | Arqueología de rescate. Proyecto carbonífero de El Cerrejón, zona central. Áreas de Patilla y El Paredón. Carbocol y Epam. Bogotá. 1984 |
Barrancas | El Paredón | 680 ± 80 (C14. Beta 8552); 660 ± 70 (C14. Beta 8553) | 1270 ± 80 d.C.; 1290 ± 70 d.C. | Gerardo Ardila | Arqueología de rescate. Proyecto carbonífero de El Cerrejón, zona central. Áreas de Patilla y El Paredón. Carbocol y Epam. Bogotá. 1984 |
Barrancas | Finca Portacelli. Localidad 2 | 1570 ± 70 (C14. Beta 145848); 1950 ±70 (C14. Beta 145849) | 380 ± 70 d.C.; 1± 70 d.C. | Lenín Pescador, José Luis Socarras | Agricultura y recolección de plantas silvestres en las zonas áridas de la baja Guajira: evidencias arqueológicas y etnográficas. Departamento de Antropología. Universidad Nacional. 2002 |
Barrancas | Finca Oreganal. Localidad 4 | 980 ± 70 (C14. Beta 146378); 520 ± 40 (C14. Beta 144494) | 970±70 d.C.; 1430 ± 40 d.C. | Lenín Pescador, José Luis Socarras | Agricultura y recolección de plantas silvestres en las zonas áridas de la baja Guajira: evidencias arqueológicas y etnográficas. Departamento de Antropología. Universidad Nacional. 2002 |
Reducir
Aumentar
Alto contraste
SPANISH
INGLÉS
Centro relevo