Periodos de los Sitios Arqueológicos
Con base en la información suministrada por la Bibliografía Básica de Registro en la región de los Llanos Orientales, se identificó una muestra de 107 sitios arqueológicos con información sobre los siguientes periodos arqueológicos:
- Lítico
- Guayupe
- Muisca
- Achaguas
- Colonial
- Republicano
- No definido
Periodos arqueológicos según sitios registrados:
Departamento | Municipio | Nombre sitio arqueológico | Nombre periodo arqueológico |
Arauca | Cravo Norte | Bombay (Caño) | No definido |
Arauca | Cravo Norte | La Virgen | No definido |
Casanare | Aguazul | Alto del Águila. CC1 | No definido |
Casanare | Aguazul | Aguazul 1. El Guineo | No definido |
Casanare | Aguazul | Aguazul 9. Las Vegas | No definido |
Casanare | Aguazul | Aguazul 16. Santiago de Las Atalayas | No definido y Colonial |
Casanare | Aguazul | Cachiza | Precerámico (?) |
Casanare | Aguazul | Río Chiquito | Colonial |
Casanare | Aguazul | Río Únete | No definido |
Casanare | Aguazul | Santa Marta CC2 | No definido |
Casanare | Aguazul | Petroglifo - Balsora | Lítico |
Casanare | Aguazul | Toporí. Zodme No. 2 | No definido |
Casanare | Hato Corozal | Mochuelo | No definido |
Casanare | Hato Corozal | Ariporo | No definido |
Casanare | Monterrey | La Pradera | No definido |
Casanare | Monterrey | El Taray - Florida | No definido |
Casanare | Monterrey | El Capricho - La Fortuna | No definido |
Casanare | Monterrey | La Palma - La Libertad - La Pradera | No definido |
Casanare | Monterrey | Piñalito | No definido |
Casanare | Sabanalarga | La Ladera | No definido |
Casanare | Sabanalarga | La Esperanza 1 | No definido |
Casanare | Sabanalarga | La Esperanza 2 | No definido |
Casanare | Sabanalarga | Pedregal - El Reflejo - Caño Rico - Chuapal | No definido |
Casanare | Sabanalarga | Ceiba Grande - El Dorado - La Esperanza | No definido |
Casanare | Sabanalarga | Pensamiento - Santa Rosa - Maizal | No definido |
Casanare | Sabanalarga | San José - El Tesoro - Borrachero | No definido |
Casanare | Sabanalarga | El Guadual | No definido |
Casanare | Sabanalarga | La Esperanza - San Pedro - Volcanera | No definido |
Casanare | San Luis de Palenque | El Madroño | No definido |
Casanare | Tauramena | El Tesoro | No definido |
Casanare | Tauramena | Corozal | No definido |
Casanare | Tauramena | La Maporita | No definido |
Casanare | Tauramena | Maracaibo 3 – 2 | No definido |
Casanare | Tauramena | Río Cusiana | No definido |
Casanare | Tauramena | La Maporita | No definido |
Casanare | Villanueva | Barranca de Upía | No definido |
Casanare | Yopal | Catanga | Achaguas |
Casanare | Yopal | Yopal 2. Escondites | No definido |
Casanare | Yopal | Yopal 2. Mirolindo | No definido |
Casanare | Yopal | Buenavista - Palobajito Tramo 3 | Republicano |
Casanare | Yopal | Palobajito. Tramo 4 | Republicano |
Casanare | Yopal | Camino Real. Meseta del Morro | Colonial |
Casanare | Yopal | Meseta del Morro | No definido |
Casanare | Yopal | Camino El Morro | Colonial |
Guaviare | San José del Guaviare | Guayabero I | Lítico y No definido |
Guaviare | San José del Guaviare | Peña Roja | No definido |
Guaviare | San José del Guaviare | Cachicamos | No definido |
Guaviare | San José del Guaviare | El Vergel | No definido |
Guaviare | San José del Guaviare | La Carpa | No definido |
Guaviare | San José del Guaviare | Angostura II | No definido |
Meta | Acacias | El Naranjo. Río Orotoy. S51 - S52 | Guayupe |
Meta | Acacias | Acacias 1al 4 | Guayupe |
Meta | Acacias | Río Acacias. S 43 - S 44 | Guayupe |
Meta | Acacias | Río Acacias. S 36 - S 37 | Guayupe |
Meta | Acacias | Río Guayuriba. S 11 - S13 | Guayupe |
Meta | El Calvario | El Calvario | Muisca |
Meta | El Calvario | San Juanito | Muisca y No definido |
Meta | Fuente de Oro | Fuente de Oro. Ari 3 - Ari 22 | No definido |
Meta | Fuente de Oro | Fuente de Oro. Ari 5 - Ari 6 - Ari 21 – Ari 23 | No definido |
Meta | Fuente de Oro | Puerto Limón | Guayupe |
Meta | Fuente de Oro | Puerto Santander | Guayupe |
Meta | Fuente de Oro | Puerto Santander. Tumbas | Guayupe |
Meta | Fuente de Oro | Puerto Santander. Solar | No definido |
Meta | Fuente de Oro | Irique | Colonial |
Meta | Fuente de Oro | El Encanto | Guayupe |
Meta | Fuente de Oro | El Trapiche | Guayupe |
Meta | Fuente de Oro | Puerto Nuevo | Guayupe |
Meta | Fuente de Oro | Puerto Rojo | Guayupe |
Meta | Granada | Granada. Ari 16 | Guayupe |
Meta | Granada | Granada. Ari 20 | No definido |
Meta | Granada | Granada - Puerto Caldas | No definido |
Meta | Granada | Puerto Caldas | No definido |
Meta | Granada | Aguas Claras | Guayupe |
Meta | Granada | La Cubillera | No definido |
Meta | Granada | El Porvenir | Guayupe |
Meta | Granada | Las Damas | Guayupe |
Meta | Granada | Pedro Ostos | Guayupe |
Meta | Granada | La Mita | Guayupe |
Meta | Granada | Mucuya ( Arq 6, 7) | Guayupe |
Meta | La Macarena | Alto Raudal | Guayupe |
Meta | La Macarena | Caño Gavilán | No definido |
Meta | Lejanías | Topacio | Guayupe |
Meta | Lejanías | El Topacio | Guayupe |
Meta | Lejanías | El Maraco | Guayupe |
Meta | Lejanías | El Roble | Guayupe |
Meta | Lejanías | La Argentina | Guayupe |
Meta | Lejanías | Costa Rica | Guayupe |
Meta | Lejanías | Piedra Gorda | No definido |
Meta | Lejanías | Las Margaritas (Bm Arq-1) | Guayupe |
Meta | Puerto Gaitán | Humapo | No definido |
Meta | Puerto Gaitán | Altillanura disectada. Serranía | Republicano |
Meta | Restrepo | Salina de Upín | Guayupe |
Meta | San Juan de Arama | San Juan de Los Llanos | Colonial |
Meta | San Juan de Arama | Pepemuya - Cunimía | Guayupe |
Meta | San Juan de Arama | Las Palmeras | Guayupe |
Meta | San Juan de Arama | Llano Grande | Guayupe |
Meta | San Juanito | San José - San Juanito | Muisca |
Meta | San Martín | Cejalito | No definido |
Meta | Vista Hermosa | Barranco El Terror | Guayupe |
Vichada | Cumaribo | Río Muco. Río Vichada | No definido |
Vichada | Puerto Carreño | Iculi | No definido |
Vichada | Puerto Carreño | Raudal Maipures 1 | No definido |
Vichada | Puerto Carreño | Pozo Azul | No definido |
Vichada | Puerto Carreño | Raudal Maipures 2 | No definido |
Límite Vichada (Colombia) con República de Venezuela | Límite Puerto Carreño (Colombia) con República de Venezuela | Culebra (Límites: República de Colombia - República de Venezuela) | Lítico |
Límite Vichada (Colombia) con República de Venezuela | Límite Puerto Carreño (Colombia) con República de Venezuela | Provincial (Límites: República de Colombia - República de Venezuela) | Lítico y No definido |
Límite Vichada (Colombia) con República de Venezuela | Límite Puerto Carreño (Colombia) con República de Venezuela | Pozo Azul Sur (Límites: República de Colombia - República de Venezuela) | No definido |
Ejemplo de un mapa temático que genera el proyecto: Distribución de 32 sitios arqueológicos del periodo Guayupe registrados en este proyecto, según división municipal:
La cronología absoluta para doce (12) sitios arqueológicos de esta región, se anota en la siguiente tabla con base en la bibliografía básica de registro:
Departamento | Municipio | Nombre sitio arqueológico | Fecha AP (Método, variación, laboratorio) | Fecha cristiana (Método, variación, laboratorio) | Autores documentos |
Arauca | Cravo Norte | Bombay (Caño) | 767±85. IAN 47 | 1183±85 d.C. IAN 47 | Maria de La Luz Giraldo de Puech. 1988 |
Casanare | Aguazul | Santa Marta CC2 | a.1020±40 (C14. Beta 111424); b. 1430±40 (C14. Beta 111425) | a. 930±40 d.C. (C14. Beta 111424); b. 520±40 d.C. (C14. Beta 111425) | Jorge Alarcón. Liliana Segura. 1998 |
Casanare | Tauramena | La Maporita | a. 1560±100 (C14. Beta 64293); b. 3620±50 (C14. Beta 65460) | a. 390±100 d.C. (C14. Beta 64293); b.1670±50 a.C.(C14. Beta 65460) | Aceneth Serna Ramírez. Martha Montoya Florez. 1993 |
Casanare | Yopal | Catanga | 310±50 (C14. Beta 4657) | 1640±50 d.C. (C14. Beta 4657) | Santiago Mora. Elizabeth Márquez. 1982 |
Guaviare | San José del Guaviare | Guayabero I | (A) 2235±20. GrN 16666. (B) 3660±35. GrN 16667. (C) 3500±80. GrN 16668. (D) 7250±10. GrN 16669 | (A) 285±20 a.C. GrN 16666. (B) 1710±35 a.C. GrN 16667 (C) 1550±80 a.C. GrN 16668 (D) 5300±10 a.C. GrN 16669 | Gonzalo Correal Urrego. Thomas Van Der Hammen. Fernando Piñeros. 1990 |
Guaviare | San José del Guaviare | Angostura II | 1670±40 | 280±40 d.C. | Elizabeth López Cipagauta. 1993 |
Meta | Acacias | Acacias 1al 4 | 380±50 (C14. Beta 6953) | 1570±50 d.C. (C14. Beta 6953) | Santiago Mora. Inés Cavelier. 1983 |
Meta | Fuente de Oro | Irique | 320±70 | 1.630 d.C | Santiago Mora. Inés Cavelier. 1985 |
Meta | Granada | Granada - Puerto Caldas | 1140±100 (C14. RL 544) | 810±100 d.C. (C14. RL 544) | Robert Morey. 1976 |
Meta | Granada | Puerto Caldas | 1140±100 (C14. RL 544). 1190±100 (C14. RL 545) | 810±100 d.C. (C14. RL 544). 760±100 d.C. (C14. RL 545) | Robert Morey. 1976 |
Meta | La Macarena | Alto Raudal | 2230±100 (C14. Beta) | 280±100 d.C. (C14. Beta) | Elizabeth López Cipagauta. 1993 |
Límite Vichada (Colombia) con República de Venezuela | Límite Puerto Carreño (Colombia) con República de Venezuela | Pozo Azul Sur (Límites: República de Colombia - República de Venezuela) | 7070±90 (C14. Beta22638) | 5060±90 a.C. (C14. Beta22638) | William Barse. 1995 |
Reducir
Aumentar
Alto contraste
SPANISH
INGLÉS
Centro relevo