Caracterización de los sitios arqueológicos
Imagen 2: La Calera. San Rafael. Detalle excavación arqueológica. Foto: M. Therrien
De acuerdo con la selección de una muestra de 147 sitios arqueológicos, se identificaron diferentes estructuras y huellas de presencia humana que caracterizaron en el pasado las distintas formas de ocupación de la Sabana de Bogotá. En la muestra seleccionada se identificaron los siguientes tipos de ocupación y actividad de los sitios arqueológicos:
- Abrigo Rocoso
- Arte rupestre
- Asentamiento
- Basurero
- Camellones
- Campos de cultivo
- Ceremonial
- Estación a campo abierto
- Estructuras
- Fábrica de Loza
- Indeterminado
- Mina
- Pictografía
- Poblado
- Sitio de entiero
- Taller lítico
- Tumba
- Unidades domésticas
- Vivienda
La siguiente tabla presenta un reporte sobre el tipo de sitios arqueológicos registrados en la muestra. La tabla incluye: nombre del municipio, nombre del sitio arqueológico, tipo de sitio arqueológico y cronología:
Municipio | Nombre sitio arqueológico | Tipo sitio arqueológico | Fecha AP (Método, variación, laboratorio) | Fecha cristiana (Método, variación, laboratorio) |
Bogotá D.C. | Tunjuelito. La Candelaria | Basurero | S.F. | S.F. |
Bogotá D.C. | Candelaria La Nueva | Vivienda | 700±110 (GX 18839 G); 775±110 (GX 18840 G) | 1250±110 d.C.(GX 18839 G); 1175±110 d.C.(GX 18840 G) |
Bogotá D.C. | Fontibón (lotes) | Poblado | S.F. | S.F. |
Bogotá D.C. | Suba. San Jorge | Campos de cultivo. Camellones | S.F. | S.F. |
Bogotá D.C. | Llano de La Mosca | Tumba | S.F. | S.F. |
Bogotá D.C. | Suba - La Conejera | Campos de cultivo. Camellones | S.F. | S.F. |
Bogotá D.C. | San Francisco | Sitio de entierro | S.F. | S.F. |
Bogotá D.C. | Suba - La Palma | Basurero | S.F. | S.F.. |
Bogotá D.C. | Guaymaral | Vivienda. Campos de cultivo. Camellones | 3050±40 (GX 30239); 1370±40 (GX 30238) | 1100±40 a.C (GX30239); 580±40 d.C (GX 30238) |
Bogotá D.C. | La Filomena | Vivienda. Campos de cultivo. Camellones | 2450±40 (GX 30234); 1510±40 (GX 30235); 1030±40 (GX 30236);180±40 (GX 30237). | 500±40 a.C (GX 30234); 440±40 d.C (GX 30235); 920±40 d.C (GX 30236);1770±40 d.C (GX 30237). |
Bogotá D.C. | La Enseñanza | Vivienda. Campos de cultivo. Camellones | S.F. | S.F. |
Bogotá D.C. | La Conejera | Campos de cultivo. Camellones | S.F. | S.F. |
Bogotá D.C. | El Escritorio | Campos de cultivo. Camellones | S.F. | S.F. |
Bogotá D.C. | La Estancia | Campos de cultivo. Camellones | S.F. | S.F. |
Bogotá D.C. | Los Lagartos | Campos de cultivo. Camellones | S.F. | S.F. |
Bogotá D.C. | El Corzo | Campos de cultivo. Camellones | S.F. | S.F. |
Bogotá D.C. | Teatro Faenza | Fabrica de loza | S.F. | S.F. |
Bogotá D.C. | Catedral Primada de Bogotá | Ceremonial | S.F. | S.F. |
Bogotá D.C. | El Palomar del Príncipe | Indeterminado | S.F. | S.F. |
Bogotá D.C. | Casa de Los Comuneros II | Vivienda | S.F. | S.F. |
Bogotá D.C. | Área reconocimiento sistemático (AMB) 1. De Fontibón a Cota | Vivienda. Campos de cultivo. Camellones | S.F. | S.F. |
Bogotá D.C. | Área reconocimiento sistemático (AMB) 2 | Vivienda. Campos de cultivo. Camellones | S.F. | S.F. |
Bogotá D.C. | Área reconocimiento sistemático (AMB) 3 | Vivienda. Campos de cultivo. Camellones | S.F. | S.F. |
Bogotá D.C. | Nuevo Usme | Asentamiento | S.F. | S.F |
Bogotá D.C. | Fontibón | Indeterminado | S.F. | S.F.. |
Bogotá D.C. | Las Delicias | Asentamiento | 1180±70 (Beta 39874); 1010±70 (Beta 39873) | 770±70 d.C.(Beta 39874); 940±70 d.C.(Beta 39873) |
Bojacá | Piedras de Chivonegro. Nos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 | Arte rupestre | S.F. | S.F. |
Bojacá | Galindo I | Estación a campo abierto | 7730±60 (GRN-16345); 8740±60 (GRN 16346) | 5780±60 a.C. (GRN-16345); 6790±60 a.C. (GRN 16346) |
Bojacá | Sitio 1 La Fragua. Sitio 2 Montanel y Bojacá. Boj -2 | Sitio de entierro | S.F. | S.F. |
Bojacá | Alto de Cubia | Basurero | S.F. | S.F. |
Bojacá | Plazuela de Cubia. Trincheras I a VIII | Sitio de entierro | S.F. | S.F. |
Bojacá | Bojacá 5 | Indeterminado | S.F. | S.F. |
Bojacá | Alto de Cubia. (tumba) | Sitio de entierro | S.F. | S.F. |
Bojacá | Nuevo Mondoñedo | Indeterminado | S.F. | S.F. |
Bojacá | Mondoñedo. Pictografías 1 al 14 | Arte rupestre | S.F. | S.F. |
Bojacá | Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo | Indeterminado | S.F. | S.F. |
Chía | Piedra del Indio | Arte rupestre | S.F. | S.F. |
Chía | Chía I | Abrigo rocoso | 3120±210 (GRN 10266) | 1170±210 d.C.(GRN 10266) |
Chía | Chía II | Indeterminado | 2090±60 (GrN 10267) | 140±60 d.C. (GrN 10267) |
Chía | Chía III | Sitio de entierro | 5040±100 (GRN 1 2122) | 3090±100 a.C. (GRN 1 2122) |
Chía | Chía VIII | Abrigo rocoso | S.F. | S.F. |
Chía | La María | Asentamiento | S.F. | S.F. |
Chía | San José | Asentamiento | S.F. | S.F. |
Cogua | Gaseoducto Centro - Oriente. Sector 2 | Indeterminado | S.F. | S.F. |
Cota | Cetime | Sitio de entierro | S.F. | S.F. |
Cota | Piedra Tapias | Arte rupestre | S.F. | S.F. |
Cota | La Albania | Indeterminado | S.F. | S.F. |
Cota | San Carlos | Ceremonial | 630±125 (Beta 8622) | 1320±125 d.C.(Beta 8622) |
Cota | Sector Suba - Cota | Campos de cultivo. Camellones | S.F. | S.F. |
Cucunubá | Piedra Las Cruces | Arte rupestre | S.F. | S.F. |
Cucunubá | Piedra Grande y Piedra Pequeña | Arte rupestre | S.F. | S.F. |
Cucunubá | Piedras Pintadas Nos. 4, 5, 6, 7, 8, 9 | Arte rupestre | S.F. | S.F. |
Cucunubá | Piedra El Gallinero | Arte rupestre | S.F. | S.F. |
Cucunubá | Piedra Peña Colorada | Arte rupestre | S.F. | S.F. |
Facatativá | Piedras de Tunja (Tunjo). Nos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 | Arte rupestre | S.F. | S.F. |
Facatativá | Pueblo Viejo 1, 2, 3 | Basurero | S.F. | S.F. |
Facatativá | Pueblo Viejo 2 | Tumba | S.F. | S.F. |
Facatativá | Abrigos Rocosos (a). Bosque de Eucalipto. Taguas | Abrigo rocoso | S.F. | S.F. |
Facatativá | Piedras de Tunja | Pictografía | S.F. | S.F. |
Funza | La Ramada. Funza II | Sitio de entierro | S.F. | S.F. |
Funza | Funza | Vivienda. Campos de cultivo. Camellones | S.F. | S.F. |
Funza | La Ramada. San Carlos. Los Henares | Vivienda | S.F. | S.F. |
Funza | Funza. H2, H4, Ne, Ca, Es | Indeterminado | S.F. | S.F. |
Funza | Funza. Ta 2, Se | Indeterminado | S.F. | S.F. |
Funza | Funza. Ph1, La. | Vivienda | S.F. | S.F. |
Funza | Funza | Unidades domésticas. Asentamiento. Campos de cultivo. Camellones | S.F. | S.F. |
Funza | Parque Industrial San Carlos | Unidades domésticas | 1230±70 (Beta 176592); 1010±60 (Beta 176593); 1190±40 (Beta 176594) | 720±70 d.C. (Beta 176592); 940±60 d.C. (Beta 176593); 760±40 d.C. (Beta 176594) |
Gachancipá | Quindiagua | Indeterminado | S.F. | S.F. |
Gachancipá | Santa Bárbara - Las Mercedes | Indeterminado | S.F. | S.F. |
Gachancipá | Gachiná. Sitio 1 | Basurero | S.F. | S.F. |
Gachancipá | Gachiná, Sitio 1 (tumbas) | Sitio de entierro | S.F. | S.F. |
Gachancipá | El Cerezo | Vivienda | S.F. | S.F. |
Gachancipá | Minerva | Indeterminado | S.F. | S.F. |
Gachancipá | El Cedro | Indeterminado | S.F. | S.F. |
Guasca | Piedra Pajarito | Arte rupestre | S.F. | S.F. |
Guasca | Pozo Aguas Calientes | Indeterminado | S.F. | S.F. |
Guatavita | Piedra Peña del Pichonal | Arte rupestre | S.F. | S.F. |
Guatavita | Piedra los Llorones | Arte rupestre | S.F. | S.F. |
Guatavita | Tominé. Estructura 1, 2 | Estructuras | S.F. | S.F. |
Guatavita | Estructura Tominé 1 a 4 | Estructuras | S.F. | S.F. |
Guatavita | Laguna de Guatavita | Indeterminado | S.F. | S.F. |
Junin | Sueva I | Abrigo rocoso | 10090±90 (GRN 8111 col. 258); 6350±60 (GRN 8112 col 258) | 8140±90 a.C. (GRN 8111 col. 258); 4400±60 a.C.(GRN 8112 col 258) |
La Calera | Piedra La Corona del Rey | Arte rupestre | S.F. | S.F. |
La Calera | Piedra Los Rombos | Arte rupestre | S.F. | S.F. |
La Calera | San Rafael | Vivienda | S.F. | S.F. |
Madrid | Madrid 1, 2 y Madrid. Mad-A 1-2 | Indeterminado | S.F. | S.F. |
Mosquera | Piedras de Usca. Nos. 1, 2 y 3 | Arte rupestre | S.F. | S.F. |
Mosquera | Vistahermosa | Estación a campo abierto | S.F. | S.F. |
Mosquera | Mosquera | Poblado | S.F. | S.F. |
Mosquera | Mondoñedo. La Loma | Estructuras | S.F. | S.F. |
Mosquera | Mosquera 3 a 13 | Indeterminado | S.F. | S.F. |
Mosquera | Vistahermosa (tumbas) | Sitio de entierro | S.F. | S.F. |
Mosquera | Tibaitatá | Vivienda. Campos de cultivo. Camellones | S.F. | S.F. |
Nemocón | Las Piedras Pintadas, Rojas o Coloradas. Nos. 1, 2, 3 y 4 | Arte rupestre | S.F. | S.F. |
Nemocón | La Piedra Ancha | Arte rupestre | S.F. | S.F. |
Nemocón | Checua | Estación a campo abierto | 8200±110 (BETA); 7800±160 (BETA - 53924, CH 1) | 6250±110 a.C.; 5850±160 a.C.(BETA - 53924, CH 1) |
Nemocón | Nemocón 4 | Abrigo rocoso | 7530±100 | 5580±100 a.C. |
Nemocón | Mina de Sal | Mina | S.F. | S.F. |
Nemocón | Mogua I, II | Estación a campo abierto | S.F. | S.F. |
Nemocón | Rasgatá I | Vivienda | S.F. | S.F. |
Nemocón | Alto Checua | Indeterminado | S.F. | S.F. |
Nemocón | Piedra Pintada de Rasgatá | Arte rupestre | S.F. | S.F. |
Nemocón | Colina de Sal | Mina. Basurero |
|
|
Sibaté | Piedra de La Iglesia o de La Catedral | Arte rupestre | S.F. | S.F. |
Sibaté | Sibaté | Sitio de entierro | S.F. | S.F. |
Sibaté | Tequendama 3 | Abrigo rocoso | S.F. | S.F. |
Soacha | Piedras Los Abrigos Rocosos. Nos.1,2, 3 | Arte rupestre | S.F. | S.F. |
Soacha | Piedra del Camino No. 107. Piedra La Leona No. 108 | Arte rupestre | S.F. | S.F. |
Soacha | Piedra El Infinito | Arte rupestre | S.F. | S.F. |
Soacha | Piedra de El Dios Suacha o Varón del Sol | Arte rupestre | S.F. | S.F. |
Soacha | Piedra Los Círculos | Arte rupestre | S.F. | S.F. |
Soacha | Piedra Las Cruces | Arte rupestre | S.F. | S.F. |
Soacha | Piedra de La W | Arte rupestre | S.F. | S.F. |
Soacha | Aguazuque 1 | Sitio de entierro | 4030±35 (GRN-12930 COL 477) | 2080±35 a.C.(GRN-12930 COL 477) |
Soacha | Tequendama 1 y Tequendama 2 | Abrigo rocoso | 7235±60 (GRN 7477); 2225±35 (GRN 6536);10720±400 (Col 120 B- 2134); 8760±350 (Col 135 B-2137) | 5285±60 a.C.(GRN 7477); 275±35 d.C.(GRN 6536); 8770±400 a.C.(Col 120 B- 2134); 6810±350 a.C.(Col 135 B-2137) |
Soacha | Potreroalto | Sitio de entierro | 5910±70 (BETA 104490); 6830±110 (BETA 104491) | 3960±70 a.C. (BETA 104490); 4880±110 a.C.(BETA 104491) |
Soacha | Panamá | Asentamiento | S.F. | S.F. |
Soacha | Panamá | Asentamiento | S.F. | S.F. |
Soacha | Canoas. Áreas A, B, C, D, E | Indeterminado | S.F. | S.F. |
Soacha | Portalegre | Asentamiento | 720±110 (GX-18841-G); 915±115 (GX-18842-G) | 1230±110 d.C. (GX-18841-G).; 1035±115 d.C. (GX-18842-G) |
Soacha | Hacienda Terreros | Asentamiento | S.F. | S.F. |
Soacha | Alamedas de Tibanica | Asentamiento | S.F. | S.F. |
Sopó | El Muelle | Basurero | S.F. | S.F. |
Sopó | Hacienda Altamira | Sitio de entierro | S.F. | S.F. |
Sopó | El Muelle. (tumba) | Tumba | S.F. | S.F. |
Sopó | Cementerio Indígena de Sopó | Sitio de entierro | S.F. | S.F. |
Subachoque | Subachoque | Indeterminado | S.F. | S.F. |
Suesca | Rocas de Suesca. Nos. 1, 2, 3, 4, 5 | Arte rupestre | S.F. | S.F. |
Suesca | Piedra de Mesa No. 6. Piedra La Montañita No. 7 | Arte rupestre | S.F. | S.F. |
Tausa | Neusa I, II, III | Indeterminado | S.F. | S.F. |
Tausa | Piedra Ancha | Arte rupestre | S.F. | S.F. |
Tenjo | Piedra La Bella | Arte rupestre | S.F. | S.F. |
Tenjo | Piedra La Elba | Arte rupestre | S.F. | S.F. |
Tenjo | Piedra El Telar | Arte rupestre | S.F. | S.F. |
Tocancipá | Tibitó 1 | Estación a campo abierto | 11740±110 (GrN-9375) | 9790±110 a.C.(GrN-9375) |
Tocancipá | Las Cuevas I | Vivienda | S.F. | S.F. |
Tocancipá | Las Cuevas II | Indeterminado | S.F. | S.F. |
Tocancipá | La Florida | Indeterminado | S.F. | S.F. |
Tocancipá | Terminal Tocancipá zonas A, B, C, D, F, G | Sitio de entierro | S.F. | S.F. |
Tocancipá | Rocas de Sevilla. Piedra Blanca (1), Oscura (2) y Rajada (3) | Arte rupestre | S.F. | S.F. |
Zipacón | Piedra Gorda. No. 1 | Arte rupestre | S.F. | S.F. |
Zipacón | Piedras Grabadas. Nos. 2, 3, 4, 5. Piedra de Los Tanques No. 6. Piedra de los Sacrificios No. 7 | Arte rupestre | S.F. | S.F. |
Zipacón | Zipacón I | Abrigo rocoso | 3270±30 (GRN 11125 Col.358) | 1320±30 d.C. (GRN 11125 Col.358) |
Zipaquirá | El Abra | Abrigo rocoso | 50720±4100 (GRN-6548); 28140±440 (GRN-6269); 11210±90 (GRN-5941); 12400±160 (GrN 5556) | 48770±4100 a.C.(GRN-6548); 26190±440 a.C.(GRN-6269); 9260±90 a.C.(GRN-5941); 10450±160 a.C.(GrN 5556) |
Zipaquirá | Quebraditas | Taller lítico | 5040±100 (GrN 12122) | 3090±100 a.C.(GrN 12122) |
Zipaquirá | Zipaquirá V | Mina | 2100±60 (GrN 8452) | 150±60 d.C.(GrN 8452) |
Zipaquirá | Zipaquirá III | Basurero | 450±50 (GrN 8455) | 1500±50 d.C.(GrN 8455) |
A.P (Antes del Presente): significa que las fechas obtenidas mediante C 14 tienen como referencia el año 1950 d.C. /después de Cristo o Anno Domini)
Reducir
Aumentar
Alto contraste
SPANISH
INGLÉS
Centro relevo